Hvad der er sparet, er tjent!
Jysk kornformidling sikrer, at pengene bliver hos landmændene.
Vores opgave er at finde køber og sælger så tæt på hinanden, hvilket giver markant lavere transportomkostninger og dermed langt flere penge til landmændene.
Jysk kornformidling er uvildig tredjepart i handlen.
Det er købers ansvar at tjekke kornet er OK, selv om vi holder øje med det så godt vi kan.
Vi samarbejder med vognmænd i hele Danmark.
Salg
Tallene er beregnet ud fra 110,00 kr. pr. hkg.
Foderstof | Foderstof fradrag | Jysk kornformidling |
Råvaremgd, hkg. | 5000 | 5000 |
Rensesvind, hkg. | -50 | 0 |
Tørresvind, hkg. | -74 | 0 |
Nettomgd, hkg. | 4876 | 5000 |
Rensning, kr./hkg. | 2,10 | 0,00 |
Tørring, kr./hkg. | 4,40 | 0,00 |
Omk. I alt, kr./hkg. | 6,50 | 0,00 |
Protein fradrag | -5000 | 0,00 |
Renseudgift, kr. | 10.500,00 | 0,00 |
Tørreudgift, kr. | 22.000,00 | 0,00 |
Analyseudgift, kr. | 1.360,00 | 0,00 |
Udgift i alt | 38.860,00 | 0,00 |
Nettoafregning, kr. | 497.500,00 | 550.000,00 |
GEVINST TIL SÆLGER: KR 52.500 |
Køb
Tallene er beregnet ud fra 127 kr. til foderstoffen / 110 kr. til landmanden pr. hkg.
Foderstof | Foderstof | Jysk kornformidling |
Pris | 127 | 110 |
Råvare, hkg. | 5000 | 5000 |
Transport, hkg. | 0 | 6 |
Provision, hkg. | 0 | 1 |
I alt, kr. | 635.000 | 585.000 |
KØBER SPARER KR.: 50.000 |